

rice 从 姆彭达卡兹农业综合企业有限公司 | 模型: R-348070195 | 价钱: $1200UDS Per METRIC TONN | 最小起订量: 300000 METRIC TONN | 交货时间: 2-3 Business Days | 装运港: Mbeya | 打包: 标准 | 容量: high volume | 资质认证: tl9000 | 评分: 2.3 (10 reviews [...]
RICE 从 SHERAZ CORPORATION | 模型: R-692470368 | 价钱: $1000 US$ Per PER TON | 最小起订量: AS REQUIRED PER TON | 交货时间: 3-4 Business Days | 装运港: Khyber Pakhtunkhwa | 打包: 标准 | 容量: huge | 资质认证: gsv | 评分: 3.2 (25 reviews [...]
Fragrant Jasmine RIce - 5% broken 从 Lotus Rice JSC | 模型: FJR5B-696842165 | 价钱: $550 USD/MT Per Metric ton | 最小起订量: 25 000 MT Metric ton | 交货时间: 6-7 Business Days | 装运港: Ho Chi Minh | 打包: 标准 | 容量: huge | 资质认证: iso22000 [...]
rice 从 牧香村 | 模型: R-697150190 | 价钱: $9RMB Per kg | 最小起订量: 50 kg | 交货时间: 11-12 Business Days | 装运港: Heilongjiang | 打包: 标准 | 容量: huge | 资质认证: iso22000 | 评分: 1.8 (21 reviews [...]
Rice 从 Tayana Global | 模型: R-697475143 | 价钱: $600 USD Per MT | 最小起订量: One 40 HC container MT | 交货时间: 12-13 Business Days | 装运港: England | 打包: 标准 | 容量: high | 资质认证: iso9001 | 评分: 1.4 (29 reviews [...]
IR 36 Long Grain White Rice 25% Broken 从 AAA General Trading Company | 模型: I3LGWR2B-697522131 | 价钱: $362 Per Ton | 最小起订量: 25 Ton Ton | 交货时间: 11-12 Business Days | 装运港: Rajasthan | 打包: 标准 | 容量: huge | 资质认证: sa8000 | [...]
我是Kalina食品贸易公司(KFTC)的亚洲非洲代理商,Kalina食品贸易公司是一家加拿大贸易公司,专门从事农业食品和食品的出口供应和分销,例如以下大米:印度泰国越南Parkistani长白米长粒米5%长粒米25% 100%碎米香米香米茉莉米霍米米卡莫利诺米卡尔罗斯米粳米煮熟的米红米黑米粘米饭和其他食品KALINA FOOD TRADING是生产商和进口商(客户)之间唯一的中介,这使它们有能力以较低的成本购买并提供这些产品为您提供具有竞争力的价格 [...]
thai rice 从 RUNGCHAROENSAP SERVICE & SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP | 模型: TR-655740588 | 价钱: $面议 Per usd | 最小起订量: 100000ton usd | 交货时间: 14-15 Business Days | 装运港: Rayong | 打包: 标准 | 容量: large | 资质认证: bsci | 评分: 1.7 (7 reviews [...]
欲了解更多信息,请访问我们的网站和邮件给我们。电子邮件:  info@namaconsultants.com 网址:www.namaconsultants.com Nargiza Nyyazmammedova 917506986788 Mainak Pramanik 919820281489 [...]
Rice of all kind 从 Oxus Trade Ic Ve Dis Ticaret | 模型: ROAK-69682212 | 价钱: $面议 Per Tons | 最小起订量: Any Tons | 交货时间: 10-11 Business Days | 装运港: Izmir | 打包: 标准 | 容量: large | 资质认证: iso13485 | 评分: 1.8 (21 reviews [...]
Rice 从 Naqshbandi国际 | 模型: R-64487762 | 价钱: $面议 Per Rice | 最小起订量: 50,000MT Rice | 交货时间: 3-4 Business Days | 装运港: Punjab | 打包: 标准 | 容量: high volume | 资质认证: fsc | 评分: 3.4 (1 reviews [...]
IR 64 Long Grain White Rice 5% Broken 从 AAA General Trading Company | 模型: I6LGWR5B-69752216 | 价钱: $398 Per Ton | 最小起订量: 25 Ton Ton | 交货时间: 11-12 Business Days | 装运港: Rajasthan | 打包: 标准 | 容量: high volume | 资质认证: ohsas18001 [...]
Rice 从 OES Export Import Private Limited | 模型: R-697278910 | 价钱: $1000 Per MT | 最小起订量: 24 MT | 交货时间: 12-13 Business Days | 装运港: Gujarat | 打包: 标准 | 容量: large | 资质认证: iso14001 | 评分: 4.2 (27 reviews [...]
Long Grain White Rice - 5% broken 从 Lotus Rice JSC | 模型: LGWR5B-696842189 | 价钱: $530 USD/MT Per Metric ton | 最小起订量: 25 000 MT Metric ton | 交货时间: 17-18 Business Days | 装运港: Ho Chi Minh | 打包: 标准 | 容量: huge | 资质认证: sa8000 [...]
Rice Export 从 Agriport | 模型: RE-698425539 | 价钱: $32 Per 1 kg | 最小起订量: 50 Metric tonne 1 kg | 交货时间: 4-5 Business Days | 装运港: Maharashtra | 打包: 标准 | 容量: high | 资质认证: iso10012 | 评分: 1.1 (27 reviews [...]
Rice 从 Veritas Commodities Europe | 模型: R-69822632 | 价钱: $面议 Per White and Basmati | 最小起订量: 05 Containers White and Basmati | 交货时间: 13-14 Business Days | 装运港: Lisboa | 打包: 标准 | 容量: high | 资质认证: bsci | 评分: 1.9 (2 reviews [...]
Rice 从 Veritas Commodities Europe | 模型: R-698190994 | 价钱: $面议 Per White and Basmati | 最小起订量: 05 Containers White and Basmati | 交货时间: 10-11 Business Days | 装运港: Lisboa | 打包: 标准 | 容量: large | 资质认证: iso13485 | 评分: 4.8 ( [...]
我们的宣纸以薄脆的半透明圆片出售。使用说明:将薄板短暂浸入热水中使其软化。浸泡过的宣纸不需要进一步烹饪时,将其包裹在咸味或甜味成分中。您可以用宣纸将素菜(配蔬菜蘑菇或非素菜(猪肉虾鲑鱼))制成夏天卷。也可以将米纸炸成脆皮春卷。关于我们的产品:类型:干尺寸:20 cm 22 cm 24 cm 26cm成分:米淀粉木薯淀粉盐水。质量:出口商品标准:无添加剂,无防腐剂颜色:天然白色和浅黑色保质期:2个月特点:低脂普通无糖产地:越南包装和运输包装 [...]
共有218受信任的白饭公司。这些包括:65-制造商, 44-出口商,22-批发商,55-供应商, 13-零售商, 7-购买房屋,9-交易者,2-服务, 2-其他, ExportHub上有381 白饭进口商和买家。在这些之中 152需要一次, 8每周需要, 15每月需要, 38需要按季度进行, 53需要六个月的时间, 114每年需要 排名前白饭的出口国包括: China, Japan, South Korea, Taiwan, Malaysia 前白饭个进口国家包括:Australia, Canada, United Kingdom, Philippines, India 热门白饭产品的价格范围介于56-190 USD之间。 最低订单金额为白饭 ExportHub上的买家为56 USD,而最大订单金额为8170 USD。 上个月,在白饭类别中产生的总业务为404096 USD。 白饭产品的热门品种包括organic rice, rice food, wild rice, brown rice。 在ExportHub上,共有白饭的付费会员10个付费会员。 其中3 是标准成员,5是金牌会员,2是VIP会员。 ExportHub采购顾问团队有最近已与186的买家和供应商建立了联系。每月大约有32 新的白饭买家加入ExportHub。